提示:微信小程序【三角洲小涛查】,可以在手机上快捷使用哦~ 【三角洲数据帝】为【三角洲小涛查】的Pro版本,价格与游戏一致,数据实时更新!
| 物品 | 金本位【30发】 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('VlzwbN09SD6lKKAUqBsPNg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('VlzwbN09SD6lKKAUqBsPNg=='))}} | {{ aebs('VlzwbN09SD6lKKAUqBsPNg==') }} | 17.83% | {{NumQfw(519)}} | 33.72% | {{NumQfw(519)}} | 33.72% | {{NumQfw(449)}} | 54.57% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('y6Zsy4vhPf/4Tv0elw7f9g=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('y6Zsy4vhPf/4Tv0elw7f9g=='))}} | {{ aebs('y6Zsy4vhPf/4Tv0elw7f9g==') }} | 11.7% | {{NumQfw(604)}} | 26.49% | {{NumQfw(504)}} | 51.59% | {{NumQfw(444)}} | 72.07% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('xu8wunVRRSU928s8Lahk9A=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('xu8wunVRRSU928s8Lahk9A=='))}} | {{ aebs('xu8wunVRRSU928s8Lahk9A==') }} | 10.2% | {{NumQfw(608)}} | 6.58% | {{NumQfw(448)}} | 44.64% | {{NumQfw(408)}} | 58.82% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('AlsKdwleQ62t2JKWob+TQQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('AlsKdwleQ62t2JKWob+TQQ=='))}} | {{ aebs('AlsKdwleQ62t2JKWob+TQQ==') }} | 8.84% | {{NumQfw(439)}} | 68.34% | {{NumQfw(409)}} | 80.68% | {{NumQfw(439)}} | 68.34% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('/CAxuFPVz6yiA0/E9o2utw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('/CAxuFPVz6yiA0/E9o2utw=='))}} | {{ aebs('/CAxuFPVz6yiA0/E9o2utw==') }} | 7.43% | {{NumQfw(374)}} | 16.04% | {{NumQfw(344)}} | 26.16% | {{NumQfw(374)}} | 16.04% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('bL8UVwxm5RpNvIHkydcc8Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('bL8UVwxm5RpNvIHkydcc8Q=='))}} | {{ aebs('bL8UVwxm5RpNvIHkydcc8Q==') }} | 6.94% | {{NumQfw(462)}} | 0% | {{NumQfw(402)}} | 14.93% | {{NumQfw(387)}} | 19.38% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('2yy1Cmzfdhgrz8H9oADAdQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('2yy1Cmzfdhgrz8H9oADAdQ=='))}} | {{ aebs('2yy1Cmzfdhgrz8H9oADAdQ==') }} | 4.31% | {{NumQfw(404)}} | 19.8% | {{NumQfw(384)}} | 26.04% | {{NumQfw(364)}} | 32.97% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('K7HghX67H6Gfqr8UOJpuOQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('K7HghX67H6Gfqr8UOJpuOQ=='))}} | {{ aebs('K7HghX67H6Gfqr8UOJpuOQ==') }} | 4.01% | {{NumQfw(479)}} | 8.35% | {{NumQfw(459)}} | 13.07% | {{NumQfw(479)}} | 8.35% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('pUf9J1PW9DGS578Z77pIgw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('pUf9J1PW9DGS578Z77pIgw=='))}} | {{ aebs('pUf9J1PW9DGS578Z77pIgw==') }} | 3.92% | {{NumQfw(1504)}} | 23.27% | {{NumQfw(1644)}} | 12.77% | {{NumQfw(1644)}} | 12.77% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('+SjcgXNqvthmMRHnAdaCrw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('+SjcgXNqvthmMRHnAdaCrw=='))}} | {{ aebs('+SjcgXNqvthmMRHnAdaCrw==') }} | 3.86% | {{NumQfw(3991)}} | -15.66% | {{NumQfw(4116)}} | -18.22% | {{NumQfw(5991)}} | -43.82% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。