提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位【30发】 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('njqaN+GmzHVduTgdf3GjPQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('njqaN+GmzHVduTgdf3GjPQ=='))}} | {{ aebs('njqaN+GmzHVduTgdf3GjPQ==') }} | -4.81% | {{NumQfw(188)}} | 5.32% | {{NumQfw(238)}} | -16.81% | {{NumQfw(263)}} | -24.71% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('lSgz13z0CjvMYlkU0aT7fA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('lSgz13z0CjvMYlkU0aT7fA=='))}} | {{ aebs('lSgz13z0CjvMYlkU0aT7fA==') }} | -5.11% | {{NumQfw(587)}} | -5.11% | {{NumQfw(437)}} | 27.46% | {{NumQfw(317)}} | 75.71% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('EEnVAb3d1ciU3z5c3HnwOg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('EEnVAb3d1ciU3z5c3HnwOg=='))}} | {{ aebs('EEnVAb3d1ciU3z5c3HnwOg==') }} | -5.27% | {{NumQfw(2744)}} | -11.48% | {{NumQfw(2384)}} | 1.89% | {{NumQfw(2204)}} | 10.21% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('MwNUX2albDVpKmZwA+U0aQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('MwNUX2albDVpKmZwA+U0aQ=='))}} | {{ aebs('MwNUX2albDVpKmZwA+U0aQ==') }} | -5.42% | {{NumQfw(920)}} | -14.67% | {{NumQfw(950)}} | -17.37% | {{NumQfw(935)}} | -16.04% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ovN0MYJpGN83UHuzqoAEtA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ovN0MYJpGN83UHuzqoAEtA=='))}} | {{ aebs('ovN0MYJpGN83UHuzqoAEtA==') }} | -5.66% | {{NumQfw(106)}} | -5.66% | {{NumQfw(100)}} | 0% | {{NumQfw(100)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('nq3WbCvg5N2ozvjHcL1IIA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('nq3WbCvg5N2ozvjHcL1IIA=='))}} | {{ aebs('nq3WbCvg5N2ozvjHcL1IIA==') }} | -6.66% | {{NumQfw(2841)}} | -21.12% | {{NumQfw(2241)}} | 0% | {{NumQfw(2161)}} | 3.7% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('xEAUpewL+WWYlcYOw5wWTA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('xEAUpewL+WWYlcYOw5wWTA=='))}} | {{ aebs('xEAUpewL+WWYlcYOw5wWTA==') }} | -6.77% | {{NumQfw(551)}} | 0% | {{NumQfw(631)}} | -12.68% | {{NumQfw(831)}} | -33.69% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('SkenoXBras82T6zUeqkxhA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('SkenoXBras82T6zUeqkxhA=='))}} | {{ aebs('SkenoXBras82T6zUeqkxhA==') }} | -7.08% | {{NumQfw(2236)}} | -29.52% | {{NumQfw(1516)}} | 3.96% | {{NumQfw(1546)}} | 1.94% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('hckRSw+gEFRCo8GeHtjWTQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('hckRSw+gEFRCo8GeHtjWTQ=='))}} | {{ aebs('hckRSw+gEFRCo8GeHtjWTQ==') }} | -7.5% | {{NumQfw(116)}} | -4.31% | {{NumQfw(111)}} | 0% | {{NumQfw(111)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('KbLrBotF0IBguQpgdhXqGg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('KbLrBotF0IBguQpgdhXqGg=='))}} | {{ aebs('KbLrBotF0IBguQpgdhXqGg==') }} | -7.86% | {{NumQfw(2227)}} | -7.86% | {{NumQfw(2332)}} | -12.01% | {{NumQfw(2332)}} | -12.01% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。