提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('X7gIv2IfUjYz6dF/n0pmCQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('X7gIv2IfUjYz6dF/n0pmCQ=='))}} | {{ aebs('X7gIv2IfUjYz6dF/n0pmCQ==') }} | -3.85% | {{NumQfw(35205)}} | -7.41% | {{NumQfw(35205)}} | -7.41% | {{NumQfw(33900)}} | -3.85% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('lwzxWOlkWB4hCLrMGeK+5Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('lwzxWOlkWB4hCLrMGeK+5Q=='))}} | {{ aebs('lwzxWOlkWB4hCLrMGeK+5Q==') }} | -3.96% | {{NumQfw(1312)}} | -7.62% | {{NumQfw(1262)}} | -3.96% | {{NumQfw(1362)}} | -11.01% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('7etDB/0UAhCB4T2gaDNi7w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('7etDB/0UAhCB4T2gaDNi7w=='))}} | {{ aebs('7etDB/0UAhCB4T2gaDNi7w==') }} | -4.01% | {{NumQfw(6241)}} | -4.01% | {{NumQfw(5991)}} | 0% | {{NumQfw(5991)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('92yTH4Jd5ZjADnfWC7LwGg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('92yTH4Jd5ZjADnfWC7LwGg=='))}} | {{ aebs('92yTH4Jd5ZjADnfWC7LwGg==') }} | -4.08% | {{NumQfw(2888)}} | -14.54% | {{NumQfw(2573)}} | -4.08% | {{NumQfw(2573)}} | -4.08% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ZpKltqn6erGXF44rAaMwDQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ZpKltqn6erGXF44rAaMwDQ=='))}} | {{ aebs('ZpKltqn6erGXF44rAaMwDQ==') }} | -4.17% | {{NumQfw(2086632)}} | 21.05% | {{NumQfw(2196457)}} | 15% | {{NumQfw(2196457)}} | 15% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('QkN+gzvABN7rCisXxT3S3A=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('QkN+gzvABN7rCisXxT3S3A=='))}} | {{ aebs('QkN+gzvABN7rCisXxT3S3A==') }} | -4.19% | {{NumQfw(20487)}} | -17.94% | {{NumQfw(89577)}} | -81.23% | {{NumQfw(16077)}} | 4.57% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('AMXNKhT3QoPuuecSfcsSuA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('AMXNKhT3QoPuuecSfcsSuA=='))}} | {{ aebs('AMXNKhT3QoPuuecSfcsSuA==') }} | -4.22% | {{NumQfw(4625)}} | -4.22% | {{NumQfw(4625)}} | -4.22% | {{NumQfw(4625)}} | -4.22% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('pLEPVNLOwEGCjEE5+QaNdw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('pLEPVNLOwEGCjEE5+QaNdw=='))}} | {{ aebs('pLEPVNLOwEGCjEE5+QaNdw==') }} | -4.24% | {{NumQfw(4366)}} | -4.24% | {{NumQfw(4366)}} | -4.24% | {{NumQfw(4366)}} | -4.24% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('tt9wBJ5Xw3SsB671zNDn3w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('tt9wBJ5Xw3SsB671zNDn3w=='))}} | {{ aebs('tt9wBJ5Xw3SsB671zNDn3w==') }} | -4.36% | {{NumQfw(23474)}} | -8.35% | {{NumQfw(24454)}} | -12.02% | {{NumQfw(22494)}} | -4.36% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('XRgtg38uZ0O0wvVmWFldLA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('XRgtg38uZ0O0wvVmWFldLA=='))}} | {{ aebs('XRgtg38uZ0O0wvVmWFldLA==') }} | -4.42% | {{NumQfw(2938)}} | -4.42% | {{NumQfw(2938)}} | -4.42% | {{NumQfw(2938)}} | -4.42% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。