提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('fmi2cIK6Wm9aWWH9JCSexg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('fmi2cIK6Wm9aWWH9JCSexg=='))}} | {{ aebs('fmi2cIK6Wm9aWWH9JCSexg==') }} | -7.92% | {{NumQfw(1213)}} | -4.12% | {{NumQfw(1263)}} | -7.92% | {{NumQfw(1363)}} | -14.67% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('41VUytNjf1g0cgNcvZkJJA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('41VUytNjf1g0cgNcvZkJJA=='))}} | {{ aebs('41VUytNjf1g0cgNcvZkJJA==') }} | -8.01% | {{NumQfw(6241)}} | -8.01% | {{NumQfw(5991)}} | -4.17% | {{NumQfw(5991)}} | -4.17% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0WoN3gkmYghApZrwQ57g3A=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0WoN3gkmYghApZrwQ57g3A=='))}} | {{ aebs('0WoN3gkmYghApZrwQ57g3A==') }} | -8.03% | {{NumQfw(4535)}} | -11.58% | {{NumQfw(4535)}} | -11.58% | {{NumQfw(4360)}} | -8.03% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ThtVs+R2p0q82ZeHAbQR3w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ThtVs+R2p0q82ZeHAbQR3w=='))}} | {{ aebs('ThtVs+R2p0q82ZeHAbQR3w==') }} | -8.13% | {{NumQfw(2706)}} | -8.13% | {{NumQfw(2706)}} | -8.13% | {{NumQfw(2596)}} | -4.24% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('UG4UQqcvIBYZ6LnQuIs80w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('UG4UQqcvIBYZ6LnQuIs80w=='))}} | {{ aebs('UG4UQqcvIBYZ6LnQuIs80w==') }} | -8.14% | {{NumQfw(2712)}} | -4.24% | {{NumQfw(2712)}} | -4.24% | {{NumQfw(2827)}} | -8.14% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('vTOY8zDTTwFHZ1swTan0IA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('vTOY8zDTTwFHZ1swTan0IA=='))}} | {{ aebs('vTOY8zDTTwFHZ1swTan0IA==') }} | -8.16% | {{NumQfw(2888)}} | -18.18% | {{NumQfw(2573)}} | -8.16% | {{NumQfw(2573)}} | -8.16% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('G0tt1ZAsjFMhI/XVUB5L7Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('G0tt1ZAsjFMhI/XVUB5L7Q=='))}} | {{ aebs('G0tt1ZAsjFMhI/XVUB5L7Q==') }} | -8.21% | {{NumQfw(2193)}} | -8.21% | {{NumQfw(2193)}} | -8.21% | {{NumQfw(2193)}} | -8.21% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('fydWrO0gaWuOLeAERKj9qA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('fydWrO0gaWuOLeAERKj9qA=='))}} | {{ aebs('fydWrO0gaWuOLeAERKj9qA==') }} | -8.25% | {{NumQfw(1312)}} | -15.24% | {{NumQfw(1262)}} | -11.89% | {{NumQfw(1262)}} | -11.89% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('7Hulnfs+HUghjsaR8jS5LA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('7Hulnfs+HUghjsaR8jS5LA=='))}} | {{ aebs('7Hulnfs+HUghjsaR8jS5LA==') }} | -8.33% | {{NumQfw(372309)}} | -8.33% | {{NumQfw(387824)}} | -12% | {{NumQfw(341279)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('JHgxHG59APvi+sM1a6N8xA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('JHgxHG59APvi+sM1a6N8xA=='))}} | {{ aebs('JHgxHG59APvi+sM1a6N8xA==') }} | -8.34% | {{NumQfw(128461)}} | -8.34% | {{NumQfw(139171)}} | -15.39% | {{NumQfw(128461)}} | -8.34% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。