提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('99dESRWJcpZh1Oxc9Of5Mw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('99dESRWJcpZh1Oxc9Of5Mw=='))}} | {{ aebs('99dESRWJcpZh1Oxc9Of5Mw==') }} | -10.79% | {{NumQfw(11123)}} | -10.79% | {{NumQfw(11923)}} | -16.77% | {{NumQfw(10723)}} | -7.46% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('AUIhlVB8Hso9vX1ydgyrzA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('AUIhlVB8Hso9vX1ydgyrzA=='))}} | {{ aebs('AUIhlVB8Hso9vX1ydgyrzA==') }} | -11.57% | {{NumQfw(29760)}} | -14.85% | {{NumQfw(28655)}} | -11.57% | {{NumQfw(24235)}} | 4.56% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('NrSbhsk9I0jNhnk6LODyYg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('NrSbhsk9I0jNhnk6LODyYg=='))}} | {{ aebs('NrSbhsk9I0jNhnk6LODyYg==') }} | -11.57% | {{NumQfw(34604)}} | -48.95% | {{NumQfw(20744)}} | -14.85% | {{NumQfw(15354)}} | 15.04% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('grRb0fZk2NrMfnbnot8uMQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('grRb0fZk2NrMfnbnot8uMQ=='))}} | {{ aebs('grRb0fZk2NrMfnbnot8uMQ==') }} | -11.77% | {{NumQfw(129208)}} | -11.77% | {{NumQfw(121603)}} | -6.25% | {{NumQfw(121603)}} | -6.25% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('mDZGyziSLCCllOZ3YlwK0Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('mDZGyziSLCCllOZ3YlwK0Q=='))}} | {{ aebs('mDZGyziSLCCllOZ3YlwK0Q==') }} | -11.77% | {{NumQfw(112094)}} | -16.67% | {{NumQfw(112094)}} | -16.67% | {{NumQfw(112094)}} | -16.67% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('uIRZW4KNbty5PVux9jeXqQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('uIRZW4KNbty5PVux9jeXqQ=='))}} | {{ aebs('uIRZW4KNbty5PVux9jeXqQ==') }} | -11.88% | {{NumQfw(1213)}} | -8.24% | {{NumQfw(1263)}} | -11.88% | {{NumQfw(1363)}} | -18.34% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('9IefaRFd0RPp/GhdBUwG5Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('9IefaRFd0RPp/GhdBUwG5Q=='))}} | {{ aebs('9IefaRFd0RPp/GhdBUwG5Q==') }} | -12.02% | {{NumQfw(6241)}} | -12.02% | {{NumQfw(5991)}} | -8.35% | {{NumQfw(5991)}} | -8.35% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('zk2YCyona54RBV9xm+Uz4g=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('zk2YCyona54RBV9xm+Uz4g=='))}} | {{ aebs('zk2YCyona54RBV9xm+Uz4g==') }} | -12.04% | {{NumQfw(4535)}} | -15.44% | {{NumQfw(4535)}} | -15.44% | {{NumQfw(4360)}} | -12.04% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('7iTZ1+ozarPBl5CyGVzByA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('7iTZ1+ozarPBl5CyGVzByA=='))}} | {{ aebs('7iTZ1+ozarPBl5CyGVzByA==') }} | -12.12% | {{NumQfw(1131966)}} | -23.69% | {{NumQfw(2263986)}} | -61.84% | {{NumQfw(2263986)}} | -61.84% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('lCKltdOC0PovJBm6KRI1yQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('lCKltdOC0PovJBm6KRI1yQ=='))}} | {{ aebs('lCKltdOC0PovJBm6KRI1yQ==') }} | -12.5% | {{NumQfw(372309)}} | -12.5% | {{NumQfw(387824)}} | -16% | {{NumQfw(341279)}} | -4.55% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。