提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('cLN3DwtRYK4/NJZRRVcx/Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('cLN3DwtRYK4/NJZRRVcx/Q=='))}} | {{ aebs('cLN3DwtRYK4/NJZRRVcx/Q==') }} | -17.14% | {{NumQfw(25918)}} | -19.45% | {{NumQfw(22318)}} | -6.45% | {{NumQfw(23758)}} | -12.12% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('4FRp/2zwEhBrD6gbbcP2aQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('4FRp/2zwEhBrD6gbbcP2aQ=='))}} | {{ aebs('4FRp/2zwEhBrD6gbbcP2aQ==') }} | -17.98% | {{NumQfw(11123)}} | -17.98% | {{NumQfw(11923)}} | -23.48% | {{NumQfw(10723)}} | -14.92% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('JU/2bqwy9xhSqBCXtYicGw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('JU/2bqwy9xhSqBCXtYicGw=='))}} | {{ aebs('JU/2bqwy9xhSqBCXtYicGw==') }} | -18.37% | {{NumQfw(181918)}} | -35.49% | {{NumQfw(46908)}} | 150.17% | {{NumQfw(46908)}} | 150.17% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('sZssCbzdYz3TtTqNguy96w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('sZssCbzdYz3TtTqNguy96w=='))}} | {{ aebs('sZssCbzdYz3TtTqNguy96w==') }} | -18.58% | {{NumQfw(11722)}} | -21.5% | {{NumQfw(10042)}} | -8.36% | {{NumQfw(10462)}} | -12.04% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ubISa91CsJwAHQiYm30eGQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ubISa91CsJwAHQiYm30eGQ=='))}} | {{ aebs('ubISa91CsJwAHQiYm30eGQ==') }} | -18.93% | {{NumQfw(372864)}} | -52.39% | {{NumQfw(372864)}} | -52.39% | {{NumQfw(372864)}} | -52.39% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ZRgWG6T9cTzvDL45HxdUrA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ZRgWG6T9cTzvDL45HxdUrA=='))}} | {{ aebs('ZRgWG6T9cTzvDL45HxdUrA==') }} | -19.06% | {{NumQfw(43346)}} | -19.06% | {{NumQfw(45411)}} | -22.74% | {{NumQfw(35086)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('Y5EZR+qjsF097uVkO9AMdw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('Y5EZR+qjsF097uVkO9AMdw=='))}} | {{ aebs('Y5EZR+qjsF097uVkO9AMdw==') }} | -19.28% | {{NumQfw(34604)}} | -53.4% | {{NumQfw(20744)}} | -22.27% | {{NumQfw(15354)}} | 5.01% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('jvWL9CgHFBcnKGVJjabhEg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('jvWL9CgHFBcnKGVJjabhEg=='))}} | {{ aebs('jvWL9CgHFBcnKGVJjabhEg==') }} | -19.36% | {{NumQfw(58664)}} | -30.56% | {{NumQfw(24434)}} | 66.71% | {{NumQfw(24434)}} | 66.71% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('5jNGGKy43AgSqRJ3ngTS6A=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('5jNGGKy43AgSqRJ3ngTS6A=='))}} | {{ aebs('5jNGGKy43AgSqRJ3ngTS6A==') }} | -20.05% | {{NumQfw(25762)}} | -11.14% | {{NumQfw(28632)}} | -20.05% | {{NumQfw(24327)}} | -5.9% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('7oJM8VYymNn6n+vSBj5d7g=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('7oJM8VYymNn6n+vSBj5d7g=='))}} | {{ aebs('7oJM8VYymNn6n+vSBj5d7g==') }} | -26.55% | {{NumQfw(37126)}} | -48.01% | {{NumQfw(35576)}} | -45.75% | {{NumQfw(25501)}} | -24.31% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。