提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('sMrvD7ekg4VrFA18B++OpQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('sMrvD7ekg4VrFA18B++OpQ=='))}} | {{ aebs('sMrvD7ekg4VrFA18B++OpQ==') }} | -37.51% | {{NumQfw(-6124)}} | -26% | {{NumQfw(26076)}} | -36.18% | {{NumQfw(25521)}} | -34.79% | {{NumQfw(26631)}} | -37.51% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('fvHbVittBJmHe8mgpOJ4+w=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('fvHbVittBJmHe8mgpOJ4+w=='))}} | {{ aebs('fvHbVittBJmHe8mgpOJ4+w==') }} | 0% | {{NumQfw(-6123)}} | -25% | {{NumQfw(17899)}} | 0% | {{NumQfw(29419)}} | -39.16% | {{NumQfw(34539)}} | -48.18% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('SenGURAqbRsoARAgiBErCw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('SenGURAqbRsoARAgiBErCw=='))}} | {{ aebs('SenGURAqbRsoARAgiBErCw==') }} | -32.53% | {{NumQfw(-6121)}} | -24% | {{NumQfw(28053)}} | -32.53% | {{NumQfw(27688)}} | -31.64% | {{NumQfw(25133)}} | -24.69% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('W+L5YJtED5OyeWPnLKgDhQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('W+L5YJtED5OyeWPnLKgDhQ=='))}} | {{ aebs('W+L5YJtED5OyeWPnLKgDhQ==') }} | -9.76% | {{NumQfw(-6102)}} | -4% | {{NumQfw(143717)}} | -7.5% | {{NumQfw(143717)}} | -7.5% | {{NumQfw(147312)}} | -9.76% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('pRPLYdu8Md3JnGET1j6j/Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('pRPLYdu8Md3JnGET1j6j/Q=='))}} | {{ aebs('pRPLYdu8Md3JnGET1j6j/Q==') }} | -28.59% | {{NumQfw(-6082)}} | -26% | {{NumQfw(26622)}} | -37.53% | {{NumQfw(26067)}} | -36.2% | {{NumQfw(27177)}} | -38.8% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('krtC8r0aIvB1MX4iuhv98Q=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('krtC8r0aIvB1MX4iuhv98Q=='))}} | {{ aebs('krtC8r0aIvB1MX4iuhv98Q==') }} | -9.09% | {{NumQfw(-6040)}} | -6% | {{NumQfw(104720)}} | -10.71% | {{NumQfw(115940)}} | -19.35% | {{NumQfw(114070)}} | -18.03% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('WZkP2CNUFrFr78CcTkOfxQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('WZkP2CNUFrFr78CcTkOfxQ=='))}} | {{ aebs('WZkP2CNUFrFr78CcTkOfxQ==') }} | 2.94% | {{NumQfw(-6017)}} | -5% | {{NumQfw(120177)}} | -12.5% | {{NumQfw(114167)}} | -7.9% | {{NumQfw(141212)}} | -25.54% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('67p1uHGbIs78vhWVrJfKJg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('67p1uHGbIs78vhWVrJfKJg=='))}} | {{ aebs('67p1uHGbIs78vhWVrJfKJg==') }} | -3.71% | {{NumQfw(-5953)}} | -19% | {{NumQfw(31835)}} | -21.22% | {{NumQfw(27010)}} | -7.15% | {{NumQfw(29905)}} | -16.13% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('epZMEobBvxQreXhsiMRyFQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('epZMEobBvxQreXhsiMRyFQ=='))}} | {{ aebs('epZMEobBvxQreXhsiMRyFQ==') }} | 0% | {{NumQfw(-5947)}} | -18% | {{NumQfw(28508)}} | -6.26% | {{NumQfw(35648)}} | -25.04% | {{NumQfw(44573)}} | -40.05% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('KM+j7CReI4w904dIT1DOZA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('KM+j7CReI4w904dIT1DOZA=='))}} | {{ aebs('KM+j7CReI4w904dIT1DOZA==') }} | -5.91% | {{NumQfw(-5858)}} | -22% | {{NumQfw(25616)}} | -20.07% | {{NumQfw(24331)}} | -15.84% | {{NumQfw(24331)}} | -15.84% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。