提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('G3sMP9K5WuGqoET1aKKgzg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('G3sMP9K5WuGqoET1aKKgzg=='))}} | {{ aebs('G3sMP9K5WuGqoET1aKKgzg==') }} | -6% | {{NumQfw(-6482)}} | -7% | {{NumQfw(88500)}} | -14.55% | {{NumQfw(80450)}} | -6% | {{NumQfw(85280)}} | -11.33% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('KVIEPpnTHkgEofEDRbQ21A=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('KVIEPpnTHkgEofEDRbQ21A=='))}} | {{ aebs('KVIEPpnTHkgEofEDRbQ21A==') }} | -17.41% | {{NumQfw(-6437)}} | -19% | {{NumQfw(40418)}} | -32.18% | {{NumQfw(30303)}} | -9.54% | {{NumQfw(36083)}} | -24.03% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('N1UjQFo/R8chxlqekKT/qA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('N1UjQFo/R8chxlqekKT/qA=='))}} | {{ aebs('N1UjQFo/R8chxlqekKT/qA==') }} | -41.92% | {{NumQfw(-6422)}} | -16% | {{NumQfw(56463)}} | -43.24% | {{NumQfw(24338)}} | 31.68% | {{NumQfw(26908)}} | 19.1% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('ZB4zChNko4ux+xhVdnjrxA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('ZB4zChNko4ux+xhVdnjrxA=='))}} | {{ aebs('ZB4zChNko4ux+xhVdnjrxA==') }} | -26.54% | {{NumQfw(-6390)}} | -19% | {{NumQfw(42168)}} | -36.85% | {{NumQfw(25888)}} | 2.86% | {{NumQfw(28108)}} | -5.27% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('tElUrQnjLOyxp3+0cPrTmQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('tElUrQnjLOyxp3+0cPrTmQ=='))}} | {{ aebs('tElUrQnjLOyxp3+0cPrTmQ==') }} | -18.22% | {{NumQfw(-6373)}} | -22% | {{NumQfw(44226)}} | -50.97% | {{NumQfw(14441)}} | 50.17% | {{NumQfw(27321)}} | -20.63% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('CduPgWWcno0/YUuNMooq3g=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('CduPgWWcno0/YUuNMooq3g=='))}} | {{ aebs('CduPgWWcno0/YUuNMooq3g==') }} | 0% | {{NumQfw(-6336)}} | -20% | {{NumQfw(24959)}} | 0% | {{NumQfw(38399)}} | -35% | {{NumQfw(40319)}} | -38.1% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('LBJGY7eufIY/yWMsccmOsA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('LBJGY7eufIY/yWMsccmOsA=='))}} | {{ aebs('LBJGY7eufIY/yWMsccmOsA==') }} | 14.34% | {{NumQfw(-6330)}} | -23% | {{NumQfw(28777)}} | -28.63% | {{NumQfw(28262)}} | -27.33% | {{NumQfw(23112)}} | -11.14% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('PILGvOUNXE4xjChw8vkTiQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('PILGvOUNXE4xjChw8vkTiQ=='))}} | {{ aebs('PILGvOUNXE4xjChw8vkTiQ==') }} | -10.02% | {{NumQfw(-6310)}} | -17% | {{NumQfw(33690)}} | -10.02% | {{NumQfw(35940)}} | -15.65% | {{NumQfw(38190)}} | -20.62% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('zI5m7NyWiuSgSJXrg/TcYQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('zI5m7NyWiuSgSJXrg/TcYQ=='))}} | {{ aebs('zI5m7NyWiuSgSJXrg/TcYQ==') }} | -22.74% | {{NumQfw(-6287)}} | -10% | {{NumQfw(69895)}} | -26.1% | {{NumQfw(60775)}} | -15.01% | {{NumQfw(68375)}} | -24.45% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('zODAjOmfrVVRaiPCiTVjEA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('zODAjOmfrVVRaiPCiTVjEA=='))}} | {{ aebs('zODAjOmfrVVRaiPCiTVjEA==') }} | -12.81% | {{NumQfw(-6138)}} | -22% | {{NumQfw(31853)}} | -33.95% | {{NumQfw(27733)}} | -24.14% | {{NumQfw(37518)}} | -43.93% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。