提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('iN3W1IST9pBg7K+JOVNKAw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('iN3W1IST9pBg7K+JOVNKAw=='))}} | {{ aebs('iN3W1IST9pBg7K+JOVNKAw==') }} | 8.48% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(125984)}} | -9.86% | {{NumQfw(78059)}} | 45.48% | {{NumQfw(78059)}} | 45.48% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('+tOZKibIvrenFbbt6WV4Qw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('+tOZKibIvrenFbbt6WV4Qw=='))}} | {{ aebs('+tOZKibIvrenFbbt6WV4Qw==') }} | 2.57% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(44009)}} | -6.99% | {{NumQfw(26584)}} | 53.98% | {{NumQfw(26584)}} | 53.98% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('L4Q5s4op1kGDWrtdmui/0A=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('L4Q5s4op1kGDWrtdmui/0A=='))}} | {{ aebs('L4Q5s4op1kGDWrtdmui/0A==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(31486)}} | -2.45% | {{NumQfw(27636)}} | 11.14% | {{NumQfw(24556)}} | 25.09% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('2HDF00otLRwRIEuYorhLAg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('2HDF00otLRwRIEuYorhLAg=='))}} | {{ aebs('2HDF00otLRwRIEuYorhLAg==') }} | 11.93% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(29959)}} | 11.93% | {{NumQfw(41399)}} | -19% | {{NumQfw(43544)}} | -22.99% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0BmCAykgzmyWolnE4WMLLA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0BmCAykgzmyWolnE4WMLLA=='))}} | {{ aebs('0BmCAykgzmyWolnE4WMLLA==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(39302)}} | 31.88% | {{NumQfw(46462)}} | 11.56% | {{NumQfw(50042)}} | 3.58% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('u2DAStJ/sj03FZoWOu+jWg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('u2DAStJ/sj03FZoWOu+jWg=='))}} | {{ aebs('u2DAStJ/sj03FZoWOu+jWg==') }} | 9.09% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(69810)}} | -7.69% | {{NumQfw(119930)}} | -46.27% | {{NumQfw(150360)}} | -57.14% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA=='))}} | {{ aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(24809)}} | -13.38% | {{NumQfw(21489)}} | 0% | {{NumQfw(21489)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA=='))}} | {{ aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(21489)}} | 0% | {{NumQfw(21489)}} | 0% | {{NumQfw(21489)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ=='))}} | {{ aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(51683)}} | 0% | {{NumQfw(51683)}} | 0% | {{NumQfw(51683)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ=='))}} | {{ aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ==') }} | 3.58% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(51683)}} | 0% | {{NumQfw(46328)}} | 11.56% | {{NumQfw(44543)}} | 16.03% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。