提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('81xfJ6CptoALt3WxDncMVQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('81xfJ6CptoALt3WxDncMVQ=='))}} | {{ aebs('81xfJ6CptoALt3WxDncMVQ==') }} | 0% | {{NumQfw(-1167)}} | -5% | {{NumQfw(19774)}} | 0% | {{NumQfw(18534)}} | 6.69% | {{NumQfw(21014)}} | -5.9% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('TEDDan3nmuFluxugCNt0zg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('TEDDan3nmuFluxugCNt0zg=='))}} | {{ aebs('TEDDan3nmuFluxugCNt0zg==') }} | -15.18% | {{NumQfw(-1147)}} | -6% | {{NumQfw(18039)}} | -12.53% | {{NumQfw(25949)}} | -39.19% | {{NumQfw(20299)}} | -22.27% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('U5P68V5VS0EGU23EVoidWg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('U5P68V5VS0EGU23EVoidWg=='))}} | {{ aebs('U5P68V5VS0EGU23EVoidWg==') }} | -8.58% | {{NumQfw(-1143)}} | -2% | {{NumQfw(58452)}} | -15.81% | {{NumQfw(83092)}} | -40.77% | {{NumQfw(50752)}} | -3.03% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('5UHpksAFO/pwGzSyhZ/GOA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('5UHpksAFO/pwGzSyhZ/GOA=='))}} | {{ aebs('5UHpksAFO/pwGzSyhZ/GOA==') }} | -25.74% | {{NumQfw(-1091)}} | -13% | {{NumQfw(9266)}} | -25.74% | {{NumQfw(9266)}} | -25.74% | {{NumQfw(9266)}} | -25.74% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('+tMWeUjHtsYsQTTpEA8t2A=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('+tMWeUjHtsYsQTTpEA8t2A=='))}} | {{ aebs('+tMWeUjHtsYsQTTpEA8t2A==') }} | -4.19% | {{NumQfw(-1090)}} | -15% | {{NumQfw(6597)}} | -8.03% | {{NumQfw(6862)}} | -11.59% | {{NumQfw(6862)}} | -11.59% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('WPEfvAy0cuE1KH9tQL9yXw=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('WPEfvAy0cuE1KH9tQL9yXw=='))}} | {{ aebs('WPEfvAy0cuE1KH9tQL9yXw==') }} | -14.71% | {{NumQfw(-1077)}} | -4% | {{NumQfw(25500)}} | -14.71% | {{NumQfw(34500)}} | -36.96% | {{NumQfw(25500)}} | -14.71% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('FckFF7/MOw6WmAXUgjYfNQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('FckFF7/MOw6WmAXUgjYfNQ=='))}} | {{ aebs('FckFF7/MOw6WmAXUgjYfNQ==') }} | -23.77% | {{NumQfw(-1050)}} | -13% | {{NumQfw(9169)}} | -27.59% | {{NumQfw(11009)}} | -39.69% | {{NumQfw(8019)}} | -17.21% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('9c2byMk8NxTLB1pTrZchkA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('9c2byMk8NxTLB1pTrZchkA=='))}} | {{ aebs('9c2byMk8NxTLB1pTrZchkA==') }} | -3.23% | {{NumQfw(-1013)}} | -2% | {{NumQfw(39595)}} | -3.23% | {{NumQfw(48555)}} | -21.09% | {{NumQfw(42155)}} | -9.11% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('DRGgorhDbpE6hOcyPwIBrQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('DRGgorhDbpE6hOcyPwIBrQ=='))}} | {{ aebs('DRGgorhDbpE6hOcyPwIBrQ==') }} | 13.05% | {{NumQfw(-1005)}} | -2% | {{NumQfw(50091)}} | -7.15% | {{NumQfw(48301)}} | -3.71% | {{NumQfw(50091)}} | -7.15% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('1OOrmDy31uO4TpoaaHTYPg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('1OOrmDy31uO4TpoaaHTYPg=='))}} | {{ aebs('1OOrmDy31uO4TpoaaHTYPg==') }} | -4.57% | {{NumQfw(-981)}} | -5% | {{NumQfw(16182)}} | -4.57% | {{NumQfw(16922)}} | -8.75% | {{NumQfw(16922)}} | -8.75% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。