提示:微信小程序 《三角洲小涛查》 点击跳转使用~ 新版本上线!黑夜模式体验更加便捷!
| 物品 | 金本位 | 当前价格 | 今日涨幅 | 当前假账 | 假账比例 | 3日价格 | 3日涨幅 | 7日价格 | 7日涨幅 | 30日价格 | 30日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('9ZgINkWzRWnky7jh/kwSag=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('9ZgINkWzRWnky7jh/kwSag=='))}} | {{ aebs('9ZgINkWzRWnky7jh/kwSag==') }} | -2.57% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(39909)}} | -2.57% | {{NumQfw(26584)}} | 46.27% | {{NumQfw(26584)}} | 46.27% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('b5zcg1kwCVklKUp62uJzEA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('b5zcg1kwCVklKUp62uJzEA=='))}} | {{ aebs('b5zcg1kwCVklKUp62uJzEA==') }} | -4.89% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(28406)}} | 5.42% | {{NumQfw(39186)}} | -23.58% | {{NumQfw(29176)}} | 2.64% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('2HDF00otLRwRIEuYorhLAg=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('2HDF00otLRwRIEuYorhLAg=='))}} | {{ aebs('2HDF00otLRwRIEuYorhLAg==') }} | 9.32% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(31389)}} | 6.83% | {{NumQfw(43544)}} | -22.99% | {{NumQfw(44259)}} | -24.23% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0BmCAykgzmyWolnE4WMLLA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0BmCAykgzmyWolnE4WMLLA=='))}} | {{ aebs('0BmCAykgzmyWolnE4WMLLA==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(37512)}} | 38.17% | {{NumQfw(26772)}} | 93.61% | {{NumQfw(48252)}} | 7.42% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('m6cy1zxCkKk9p4sMzVYsbA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('m6cy1zxCkKk9p4sMzVYsbA=='))}} | {{ aebs('m6cy1zxCkKk9p4sMzVYsbA==') }} | 11.76% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(69810)}} | -2.56% | {{NumQfw(78760)}} | -13.64% | {{NumQfw(170050)}} | -60% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA=='))}} | {{ aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(22319)}} | -3.72% | {{NumQfw(60499)}} | -64.48% | {{NumQfw(21489)}} | 0% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA=='))}} | {{ aebs('SpBaLdsfa3raISc43TliEA==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(21489)}} | 0% | {{NumQfw(20659)}} | 4.02% | {{NumQfw(19829)}} | 8.37% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ=='))}} | {{ aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(51683)}} | 0% | {{NumQfw(51683)}} | 0% | {{NumQfw(49898)}} | 3.58% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ=='))}} | {{ aebs('0z7iQhpNan/a41LWR7+uaQ==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(51683)}} | 0% | {{NumQfw(49898)}} | 3.58% | {{NumQfw(44543)}} | 16.03% | |
| ≈ {{NumJBWJB(aebs('FDNoo1hO4hC9qt62S6UPZQ=='))}} ≈ {{NumJBWYZJ(aebs('FDNoo1hO4hC9qt62S6UPZQ=='))}} | {{ aebs('FDNoo1hO4hC9qt62S6UPZQ==') }} | 0% | {{NumQfw(0)}} | 0% | {{NumQfw(37195)}} | 0% | {{NumQfw(37195)}} | 0% | {{NumQfw(37195)}} | 0% |
💡 温馨提示: 我们的运营成本很高,如果您有能力的话,可以通过赞助的方式支持我们的运营 点击我,前往赞助
本网站作为腾讯热门游戏《三角洲行动》的攻略站点,为玩家提供各类实用攻略。
网站所使用的游戏图片、素材,版权归腾讯公司所有,仅用于非商业展示和游戏资料参考。
网站数据皆来源于《三角洲行动》官方公开内容,若权利人认定存在侵权,可立即联系我们删除,本网站会及时处理。
欢迎在抖音等短视频平台转载本站内容或制作视频发布,但请明确标注来源为“三角洲数据帝”,或采用其他显著的指引方式。
我们数据提供API调用和商业授权,如有需要请前往 三角洲数据帝 - 开放平台 开通服务并调用。